- Материал: AISI304
 - ВЕС: 0.55
 - DN: 100/65
 - Øнар: 114,3/76,1/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 0.39
 - DN: 100/80
 - Øнар: 114,3/88,9/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 129/70/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 129/104/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 1.04
 - DN: 125/65
 - Øнар: 139,7/76,1/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 0.82
 - DN: 125/80
 - Øнар: 139,7/88,9/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 0.49
 - DN: 125/100
 - Øнар: 139,7/114,3/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 154/129/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 154/70/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 154/84/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 1.55
 - DN: 150/80
 - Øнар: 168,3/88,9/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 1.16
 - DN: 150/100
 - Øнар: 168,3/114,3/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 168,3/114,3/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 0.67
 - DN: 150/125
 - Øнар: 168,3/139,7/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 219,1/88,9/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 219,1/108/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 2.66
 - DN: 200/100
 - Øнар: 219,1/114,3/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 2.17
 - DN: 200/125
 - Øнар: 219,1/139,7/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 1.5
 - DN: 200/150
 - Øнар: 219,1/168,3/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 219,1/168,3/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 254/104/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 273/139,7/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 3.51
 - DN: 250/150
 - Øнар: 273/168,3/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 3.02
 - DN: 250/200
 - Øнар: 273/219,1/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 323,9/168,3/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 2.31
 - DN: 300/250
 - Øнар: 323,9/273/2
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 2.31
 - DN: 300/250
 - Øнар: 323,9/273/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС: 2.31
 - DN: 300/250
 - Øнар: 323,9/273,1/4
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 355,6/219,1/3
 - PN:
 
- Материал: AISI304
 - ВЕС:
 - DN:
 - Øнар: 355,6/273/3
 - PN:
 
| DN | Øнар, мм | L, мм | e, мм | Вес (кг) | Цена 304 | Цена 316 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13,5 | 20 | 1,6 | 0,025 | ДОГ | ДОГ | 
| 8 | 13,5 | 20 | 2,3 | 0,035 | ДОГ | ДОГ | 
| 10 | 17,2 | 25 | 1,6 | 0,03 | ДОГ | ДОГ | 
| 10 | 17,2 | 25 | 2,3 | 0,045 | ДОГ | ДОГ | 
| 15 | 21,3 | 27 | 1,6 | 0,04 | ДОГ | ДОГ | 
| 15 | 21,3 | 27 | 2 | 0,05 | 135 | 142 | 
| 15 | 21,3 | 27 | 2,6 | 0,065 | ДОГ | ДОГ | 
| 15 | 21,3 | 38 | 1,6 | 0,04 | ДОГ | ДОГ | 
| 15 | 21,3 | 38 | 2 | 0,05 | 135 | 142 | 
| 15 | 21,3 | 38 | 2,6 | 0,065 | ДОГ | ДОГ | 
| 20 | 26,9 | 28 | 1,6 | 0,048 | ДОГ | ДОГ | 
| 20 | 26,9 | 28 | 2 | 0,06 | 161 | 160 | 
| 20 | 26,9 | 28 | 2,6 | 0,08 | ДОГ | ДОГ | 
| 25 | 33,7 | 38 | 1,6 | 0,08 | ДОГ | ДОГ | 
| 25 | 33,7 | 38 | 2 | 0,1 | 204 | 250 | 
| 25 | 33,7 | 38 | 3,2 | 0,22 | ДОГ | ДОГ | 
| 32 | 42,4 | 47 | 1,6 | 0,12 | ДОГ | ДОГ | 
| 32 | 42,4 | 47 | 2 | 0,15 | 237 | 290 | 
| 32 | 42,4 | 47 | 3,2 | 0,25 | ДОГ | ДОГ | 
| 40 | 48,3 | 57 | 1,6 | 0,17 | ДОГ | ДОГ | 
| 40 | 48,3 | 57 | 2 | 0,21 | 375 | ДОГ | 
| 40 | 48,3 | 57 | 3,2 | 0,36 | ДОГ | ДОГ | 
| 50 | 60,3 | 76 | 1,6 | 0,28 | ДОГ | ДОГ | 
| 50 | 60,3 | 76 | 2 | 0,35 | 410 | ДОГ | 
| 50 | 60,3 | 76 | 3 | 0,52 | 580 | 800 | 
| 50 | 60,3 | 76 | 3,6 | 0,56 | ДОГ | ДОГ | 
| 65 | 76,1 | 95 | 2 | 0,56 | 644 | 816 | 
| 65 | 76,1 | 95 | 3 | 0,84 | 800 | ДОГ | 
| 65 | 76,1 | 95 | 3,6 | 1,2 | ДОГ | ДОГ | 
| 80 | 88,9 | 114 | 2 | 0,78 | 923 | 1090 | 
| 80 | 88,9 | 114 | 3 | 1,17 | ДОГ | ДОГ | 
| 80 | 88,9 | 114 | 4 | 1,8 | 1400 | ДОГ | 
| 100 | 114,3 | 152 | 2 | 1,35 | 1450 | 1600 | 
| 100 | 114,3 | 152 | 3 | 2,02 | 1800 | ДОГ | 
| 125 | 139,7 | 190 | 2 | 1,56 | 2250 | 2754 | 
| 125 | 139,7 | 190 | 3 | 2,34 | 2750 | ДОГ | 
| 150 | 168,3 | 228 | 2 | 2,99 | 3150 | ДОГ | 
| 150 | 168,3 | 228 | 3 | 4,48 | ДОГ | ДОГ | 
| 200 | 219,1 | 305 | 2 | 5,5 | 4794 | 5865 | 
| 200 | 219,1 | 305 | 3 | 7,78 | 5916 | 10277 | 
| 250 | 273 | 381 | 2 | 8,5 | 10710 | 12900 | 
| 250 | 273 | 381 | 3 | 12,14 | 13000 | 13700 | 
| 300 | 323,9 | 457 | 2 | 11,7 | ДОГ | ДОГ | 
| 300 | 323,9 | 457 | 3 | 17,3 | 20951 | 22800 | 
| 350 | 355,6 | 533 | 3 | 22 | ДОГ | ДОГ | 
| 400 | 406,4 | 610 | 3 | 29 | ДОГ | ДОГ | 
| 450 | 457 | 686 | 3 | 36,75 | ДОГ | ДОГ | 
| 500 | 508 | 762 | 3 | 45,39 | ДОГ | ДОГ | 
| 600 | 609,6 | 914 | 3 | 64,9 | ДОГ | ДОГ | 
